Daniel Meier erreichte bei den derzeit laufenden Jugendstaatsmeisterschaften in St. Anton den hervorragenden zweiten Platz in seiner Klasse hinter seinen Landsmännern Strolz und dem älteren Mathis (kein Jugendläufer)!! Insbesondere im 1. Durchgang zeigte er seine Klasse und konnte sich eine gute Ausgangsposition für den 2. Durchgang schaffen.
Zwei Tage zuvor war Daniel bei den Super-G Meisterschaften ausgeschieden und im Fangnetz gelandet.
>> alle Ergebnisse von Daniel <<
Rennergebnis vom 1.2.2012 (RTL):
1 | 3 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:04.89 | 1:05.17 | 2:10.06 | 15.74 |
2 | 5 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 1:05.45 | 1:05.46 | 2:10.91 | 21.43 |
3 | 1 | 54144 | MEIER Daniel | 1993 | AUT | 1:04.64 | 1:07.01 | 2:11.65 | 26.38 |
4 | 6 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:06.77 | 1:05.00 | 2:11.77 | 27.18 |
5 | 7 | 54080 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | 1:05.95 | 1:05.88 | 2:11.83 | 27.58 |
6 | 8 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:06.21 | 1:05.63 | 2:11.84 | 27.65 |
7 | 14 | 54104 | WALCH Magnus | 1992 | AUT | 1:06.40 | 1:05.69 | 2:12.09 | 29.32 |
8 | 4 | 53897 | KNAUSS Andreas | 1990 | AUT | 1:06.17 | 1:06.60 | 2:12.77 | 33.87 |
9 | 36 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:08.53 | 1:04.63 | 2:13.16 | 36.48 |
10 | 20 | 561278 | POGLADIC Andraz | 1993 | SLO | 1:07.55 | 1:05.91 | 2:13.46 | 38.48 |
Kommentar schreiben
Karin Amann (Samstag, 04 Februar 2012 16:41)
Hallo Daniel! Natürlich bin ich als Obfrau stolz, einen Schifahrer wie Dich in unserem Verein zu haben. Aber ich ganz persönlich bewundere Dich, wie Du Deinen Weg konsequent und hartnäckig gehst und freue mich sehr für Deine Erfolge. Alles alles Gute weiterhin,
Karin
Kelle Kellems (Sonntag, 22 Januar 2017 19:54)
What's up, I read your new stuff regularly. Your writing style is awesome, keep up the good work!
Buford Fulgham (Montag, 23 Januar 2017 02:04)
Hello, its fastidious post concerning media print, we all be familiar with media is a wonderful source of data.