17.02.2012 - Sensationelles Ergebnis durch Daniel Meier beim Europacup in Deutschland

Daniel erreichte beim Europacup RTL in Oberjoch (Deutschland) den hervorragenden 5. Rang und konnte damit seine bisher besten FIS-Punkte (12,41) machen.

 

Auch in den Medien wird das Ergebnis von Daniel als große Überraschung gewertet.  

 

(>> Alle Rennergebnisse von Daniel <<)

(>> Bericht Vol.at <<)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.63 1:05.68 2:09.31 6.29
2 5 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:03.94 1:05.44 2:09.38 6.76
3 2 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:04.72 1:05.28 2:10.00 10.93
4 6 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:04.18 1:05.83 2:10.01 11.00
5 27 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 1:04.58 1:05.64 2:10.22 12.41
6 33 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:05.34 1:05.01 2:10.35 13.29
7 16 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 1:04.83 1:05.99 2:10.82 16.45
8 31 290693 PLONER Alexander 1978 ITA 1:05.20 1:05.68 2:10.88 16.85
8 25 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:05.40 1:05.48 2:10.88 16.85
10 45 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER 1:05.55 1:05.45 2:11.00 17.66
11 36 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:05.41 1:05.63 2:11.04 17.93
12 34 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:05.29 1:05.76 2:11.05 18.00
13 41 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:05.44 1:05.64 2:11.08 18.20
14 21 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:05.72 1:05.38 2:11.10 18.33
15 40 53853 SIEBER Bjoern 1989 AUT 1:05.81 1:05.43 2:11.24 19.28
15 1 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 1:05.25 1:05.99 2:11.24 19.28
17 11 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:04.94 1:06.31 2:11.25 19.34
18 15 194212 THOULE Nicolas 1990 FRA 1:04.62 1:06.70 2:11.32 19.81
19 7 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 NOR 1:04.43 1:06.97 2:11.40 20.35
20 13 294348 PERAUDO Adam 1987 ITA 1:04.87 1:06.59 2:11.46 20.76
21 14 193986 PLACE Francois 1989 FRA 1:04.89 1:06.66 2:11.55 21.36
22 9 193672 BLANC Samy 1988 FRA 1:05.05 1:06.52 2:11.57 21.50
23 10 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 1:05.44 1:06.44 2:11.88 23.58
24 17 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:05.37 1:06.56 2:11.93 23.92
25 19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:05.24 1:06.70 2:11.94 23.98
26 12 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:05.60 1:06.49 2:12.09 24.99
27 43 294432 VANZ Federico 1987 ITA 1:05.12 1:07.02 2:12.14 25.33
28 28 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS 1:06.06 1:06.13 2:12.19 25.67
29 42 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 1:06.08 1:06.39 2:12.47 27.55
30 64 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:06.18 1:06.37 2:12.55 28.09
31 49 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:06.12 1:06.44 2:12.56 28.16
32 24 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:05.97 1:06.68 2:12.65 28.76
33 39 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 1:06.11 1:06.66 2:12.77 29.57
34 48 511574 TUMLER Marco 1988 SUI 1:06.51 1:06.43 2:12.94 30.71
35 68 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:06.19 1:06.77 2:12.96 30.85
36 29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:06.10 1:07.00 2:13.10 31.79
37 67 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:06.52 1:06.93 2:13.45 34.14
38 47 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI 1:06.32 1:07.21 2:13.53 34.68
39 70 202485 KETTERER David 1993 GER 1:06.74 1:07.22 2:13.96 37.58
40 61 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:06.58 1:07.45 2:14.03 38.05
41 4 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:06.16 1:07.98 2:14.14 38.79
42 50 194686 FABRE Jonas 1993 FRA 1:06.34 1:07.83 2:14.17 38.99
43 30 193866 BLANC Norman 1989 FRA 1:06.55 1:07.72 2:14.27 39.66
44 52 511504 BONER Sandro 1988 SUI 1:07.07 1:07.67 2:14.74 42.82
45 44 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:07.09 1:08.20 2:15.29 46.52
46 65 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:07.18 1:08.37 2:15.55 48.27
47 56 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:07.15 1:08.50 2:15.65 48.95
48 71 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN 1:07.86 1:10.00 2:17.86 63.81
49 66 194381 ROLLAND Mathias 1991 FRA 1:06.29 1:16.31 2:22.60 95.71
Download
Vorarlberger Nachrichten vom 18.2.2012 - Bericht über Europacup-RTL
VN vom 18.2.2012 - Meier Daniel.pdf
Adobe Acrobat Dokument 752.2 KB

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    Anna Hoermanseder (Freitag, 17 Februar 2012 20:01)

    Hallo Daniel,

    du kommst deinen Ziel immer näher.

    Super Ergebnis!

    Weiterhin unfallfreie Fahrten wünscht

    dir Tante Anna und Andrea