03.03.2012 - Erster FIS RTL Sieg für Meier Daniel

Info HP SCO Oberland vom 5.3.2012: Erster FIS-Rennsieg für Daniel Meier

 

Der Nofler Daniel Meier gewann am Samstag den 3.3.2012 am Jenner (GER) sein erstes FIS-Rennen (RTL). Meier erzielte in beiden Läufen Bestzeit, hatte 42 Hundertstel Vorsprung auf Christoph Nösig. Mi 10,14 Punkten erzielte Daniel sein bisher bestes Ergebnis. Björn Sieber (Schwarzenberg) und Clemens Dorner (Andelsbuch) belegten die Ränge neun und elf, der Lecher Magnus Walch schied im ersteln Lauf aus. Das zweite Rennen am Sonntag wurde abgesagt. Meier reist jetzt zu den Juniorenweltmeisterschaften nach Roccaraso (Italien), fährt dort am Donnerstag den Riesentorlauf.

 

Wir gratulieren Daniel zu diesem Sieg und wünschen ihm in Roccaraso alles Gute.

 

(>> weitere Infos und Resultate von Daniel <<)

Download
6.3.2012 - VN - Bericht über FIS-Sieg in D
VN vom 6.3.3012 - Daniel Meier FIS.pdf
Adobe Acrobat Dokument 714.4 KB
1 1 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 44.18 45.46 1:29.64 10.14
2 11 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 44.51 45.55 1:30.06 14.22
3 5 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS 44.91 45.87 1:30.78 21.20
4 10 293953 SENONER Jonas 1986 ITA 45.07 46.23 1:31.30 26.25
5 28 202515 GRUBER Christian 1993 GER 45.72 45.81 1:31.53 28.48
6 35 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 45.38 46.28 1:31.66 29.75
7 9 53922 WIESER Manuel 1990 AUT 45.45 46.25 1:31.70 30.13
8 31 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 45.54 46.51 1:32.05 33.53
9 12 53853 SIEBER Bjoern 1989 AUT 45.39 46.67 1:32.06 33.63
10 29 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 46.22 45.98 1:32.20 34.99
11 13 53972 DORNER Clemens 1991 AUT 46.42 46.03 1:32.45 37.41
12 26 54176 ZIMMERMANN Paul 1993 AUT 46.40 46.07 1:32.47 37.61
13 32 202604 SAUTER Paul 1994 GER 46.02 46.53 1:32.55 38.38
14 22 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 46.01 46.64 1:32.65 39.35
15 24 202450 STEINBACHER Andreas 1992 GER 46.51 46.41 1:32.92 41.97
16 34 380332 VUKELIC Leo 1993 CRO 46.12 46.91 1:33.03 43.04
17 30 202408 DATZER Fabian 1992 GER 46.14 46.95 1:33.09 43.62
18 43 202457 WOLF Maximilian 1992 GER 46.99 46.39 1:33.38 46.44
19 39 680053 GELASHVILI Jaba 1993 GEO 46.10 47.30 1:33.40 46.63
20 40 202436 LENZ Markus 1992 GER 46.41 47.03 1:33.44 47.02
21 25 290382 DEJORI Daniel 1989 ITA 46.48 46.98 1:33.46 47.21
22 49 202602 LAENGST Heiner 1994 GER 46.79 46.86 1:33.65 49.06
23 37 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 46.47 47.43 1:33.90 51.49
24 46 220847 BULLEN Robert 1989 GBR 47.24 47.35 1:34.59 58.18
25 55 202590 WASMEIER Lukas 1994 GER 47.38 47.58 1:34.96 61.77
26 50 202638 BITTNER Daniel 1995 GER 47.30 47.69 1:34.99 62.06
27 51 202652 KRAHNERT Lucas 1995 GER 47.41 47.75 1:35.16 63.71
28 48 202567 BREU Raffael 1994 GER 47.61 47.63 1:35.24 64.49
29 41 202603 MAAS Max 1994 GER 47.39 48.17 1:35.56 67.60
30 60 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 47.63 48.18 1:35.81 70.02
31 42 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 47.76 48.13 1:35.89 70.80
32 62 202764 MEISEN Bastian 1996 GER 48.15 47.91 1:36.06 72.45
33 45 202586 SCHWAIGER Hansi 1994 GER 47.64 49.01 1:36.65 78.18
34 71 202707 BITTNER Dominik 1996 GER 48.04 48.79 1:36.83 79.92
35 64 202670 BAYER Alexander 1995 GER 47.88 49.34 1:37.22 83.71

Kommentar schreiben

Kommentare: 0