Daniel erreichte am 19.3.2012 als einer der jüngsten Teilnehmer bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften 2012 in Innerkrems (Riesentorlauf) den ausgezeichneten 4. Rang und machte wieder wichtige FIS-Punkte.
>> Alle FIS-Resultate von Daniel <<
>> Weitere Infos von Daniel <<
1 | 13 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:01.24 | 1:01.10 | 2:02.34 | 9.95 |
2 | 2 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:00.93 | 1:01.49 | 2:02.42 | 10.52 |
3 | 4 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:01.90 | 1:00.57 | 2:02.47 | 10.87 |
4 | 15 | 54144 | MEIER Daniel | 1993 | AUT | 1:01.42 | 1:01.66 | 2:03.08 | 15.21 |
5 | 12 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:02.35 | 1:01.15 | 2:03.50 | 18.20 |
6 | 11 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:02.27 | 1:01.31 | 2:03.58 | 18.77 |
7 | 8 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:02.03 | 1:01.75 | 2:03.78 | 20.19 |
8 | 26 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | 1:02.97 | 1:00.88 | 2:03.85 | 20.69 |
9 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:02.60 | 1:01.40 | 2:04.00 | 21.75 |
10 | 21 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:02.76 | 1:01.37 | 2:04.13 | 22.68 |
11 | 3 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:01.77 | 1:02.38 | 2:04.15 | 22.82 |
12 | 20 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 1:02.67 | 1:01.52 | 2:04.19 | 23.11 |
13 | 22 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:02.76 | 1:01.44 | 2:04.20 | 23.18 |
14 | 23 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:03.56 | 1:00.74 | 2:04.30 | 23.89 |
15 | 5 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 1:02.83 | 1:01.63 | 2:04.46 | 25.03 |
16 | 1 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:02.92 | 1:01.55 | 2:04.47 | 25.10 |
17 | 6 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:02.32 | 1:02.22 | 2:04.54 | 25.59 |
18 | 31 | 561254 | ZERAK Misel | 1992 | SLO | 1:02.65 | 1:01.91 | 2:04.56 | 25.74 |
19 | 29 | 511779 | HERMANN Sven | 1991 | SUI | 1:03.48 | 1:01.39 | 2:04.87 | 27.94 |
20 | 39 | 54070 | HERZOG David | 1992 | AUT | 1:03.66 | 1:01.38 | 2:05.04 | 29.15 |
21 | 25 | 511574 | TUMLER Marco | 1988 | SUI | 1:03.68 | 1:01.44 | 2:05.12 | 29.72 |
22 | 35 | 54104 | WALCH Magnus | 1992 | AUT | 1:03.06 | 1:02.22 | 2:05.28 | 30.86 |
23 | 24 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:03.56 | 1:01.87 | 2:05.43 | 31.92 |
24 | 41 | 54171 | NEUHAUSER David | 1993 | AUT | 1:03.88 | 1:01.69 | 2:05.57 | 32.92 |
25 | 30 | 54080 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | 1:03.40 | 1:02.54 | 2:05.94 | 35.55 |
26 | 51 | 54175 | TRAXL Michael | 1993 | AUT | 1:04.00 | 1:02.04 | 2:06.04 | 36.26 |
27 | 32 | 54176 | ZIMMERMANN Paul | 1993 | AUT | 1:03.62 | 1:02.56 | 2:06.18 | 37.26 |
28 | 42 | 92562 | PRISADOV Stefan | 1990 | BUL | 1:04.30 | 1:02.80 | 2:07.10 | 43.80 |
29 | 28 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:04.18 | 1:03.11 | 2:07.29 | 45.15 |
30 | 38 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:04.36 | 1:03.03 | 2:07.39 | 45.86 |
31 | 45 | 54161 | KAINER Helmut | 1993 | AUT | 1:04.28 | 1:03.38 | 2:07.66 | 47.78 |
32 | 47 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:05.04 | 1:03.44 | 2:08.48 | 53.61 |
33 | 54 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | 1:05.82 | 1:02.74 | 2:08.56 | 54.18 |
34 | 67 | 54275 | ANNEWANTER Manuel | 1995 | AUT | 1:05.40 | 1:03.71 | 2:09.11 | 58.09 |
35 | 58 | 54243 | DUERAGER Matthaeus | 1994 | AUT | 1:05.43 | 1:03.81 | 2:09.24 | 59.02 |
36 | 66 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:05.48 | 1:03.79 | 2:09.27 | 59.23 |
37 | 63 | 54151 | OFFENHAUSER Michael | 1993 | AUT | 1:05.75 | 1:03.58 | 2:09.33 | 59.66 |
38 | 40 | 54166 | JENEWEIN Kevin | 1993 | AUT | 1:06.18 | 1:03.73 | 2:09.91 | 63.78 |
39 | 49 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:05.53 | 1:04.49 | 2:10.02 | 64.57 |
40 | 71 | 54211 | STUERZ Elias | 1994 | AUT | 1:05.84 | 1:04.33 | 2:10.17 | 65.63 |
41 | 53 | 54252 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 1:06.31 | 1:04.06 | 2:10.37 | 67.05 |
42 | 81 | 54271 | TAKATS Tristan | 1995 | AUT | 1:06.83 | 1:04.34 | 2:11.17 | 72.74 |
43 | 78 | 54216 | LINTSCHINGER Philipp | 1994 | AUT | 1:06.81 | 1:04.65 | 2:11.46 | 74.81 |
44 | 68 | 54238 | SOUBEK Sandro | 1994 | AUT | 1:07.04 | 1:04.76 | 2:11.80 | 77.22 |
45 | 73 | 220908 | GEYER Jai | 1990 | GBR | 1:06.52 | 1:05.35 | 2:11.87 | 77.72 |
46 | 79 | 220847 | BULLEN Robert | 1989 | GBR | 1:07.17 | 1:04.80 | 2:11.97 | 78.43 |
47 | 83 | 54223 | STEMMER Viktor | 1994 | AUT | 1:06.36 | 1:05.69 | 2:12.05 | 79.00 |
48 | 94 | 54233 | LEITGEB Richard | 1994 | AUT | 1:07.96 | 1:04.41 | 2:12.37 | 81.28 |
49 | 93 | 54273 | FISCHER Elias | 1995 | AUT | 1:07.57 | 1:04.98 | 2:12.55 | 82.56 |
50 | 72 | 54182 | RAGGINGER Christian | 1993 | AUT | 1:06.55 | 1:06.47 | 2:13.02 | 85.90 |
Kommentar schreiben