WSV Nofels - SCO Mannschaftssieger 2015-2016
Am Samstag den 23.4.2016 führte der SV Tosters die heurige SCO-Preisverteilung durch. In einer vollbesetzten Turnhalle feierten die LäuferInnen aller Schivereine des SCO den Abschluss der Saison.
Für die Läufer und Trainer des WSV Nofels ging eine lange Renn- und Trainingssaison erfolgreich zu Ende. Nach über 10 Jahren konnten wir heuer wieder den SCO Mannschaftssieg ergattern, dies sehr knapp vor dem Titelverteidiger WSV Übersaxen. In der letzten Saison war der WSV Übersaxen noch knapp vor dem WSV Nofels und wird sicher versuchen auch in der nächsten Saison den Wanderpokal mit nach Übersaxen zu nehmen. Punktete der WSV Nofels in der letzten Saison vorwiegend in den Kinderklassen, konnte man heuer auch in der Schülerklassen viele wichtige Punkte ergattern.
Bei den Einzelplatzierungen konnten wir sehr viele vordere Plätze und Podestplätze erreichen und stellten mit Hammerer Annalena auch eine Klassensiegerin. Den Erfolg feierten unsere jungen Racer teilweise bis spät in die Nacht.
"Danke an alle Racer, Trainer, Helfer, Vorstand und vielen Unterstützer im Hintergrund für die Saison 2015-2016"!
Nach der Preisverteilung fand die 60 Jahre Feier des SV Tosters statt, viele Nofler waren noch bis spät auf der perfekt organisierten Veranstaltung und feierten mit unseren guten Nachbarn aus Tosters den Mannschaftssieg und das Jubiläum.
Bilder und Ergebnisse unter "mehr lesen"!
weiblich | männlich | Vereinswertung |
1. Hammerer Annalena | 2. Meier David | 1. WSV Nofels |
2. Lampert Emma | 3. Amann Jonas | 2. WSV Übersaxen |
3. Allgäuer Chiara | 4. Purtscher Niklas | 3. SK Rankweil |
3. Lerch Florentina | 4. Meier Christian | 4. SV Zwischenwasser |
3. Ehgartner Anna Julia | 5. Hämmerle Julian | 5. SC Klaus-Weiler |
4. Purtscher Emilia | 5. Lins Jonas | 6. SV Tosters |
5. Allgäuer Julia | 5. Meier Hannes | 7. SV Fraxern |
5. Oehry Janine | 6. Grabher Moritz | 8. SV Tisis |
5. Winkler Samantha | 7. Lampert Lucas | 9. WSV Koblach |
6. Frick Sophia | 8. Purkart Lars | 10. WSV Fellengatter |
7. Petzak Anna | 9. Tomek Pascal | 11. SV Gisingen |
7. Stütler Katharina | 9. Vonbrül Clemens | 12. SV Laterns |
8. Lehninger Elisa | 10. Oehry Manuel | 13. SV Sulz Röthis |
8. Weikl Lilly | 12. Schmid Xaver | 14. SV Viktorsberg |
8. Burtscher Chiara | 13. Winkler Dominic | 15. SV Götzis |
8. Kaiser Renee | 13. Schmid Vincent | 16. SV Altenstadt |
8. Lins Maura | 15. Lampert Jonas | |
9. Langer Melanie | 16. Vonbrül Theo | |
10. Gieger Lena | 16. Chronst Matteo | |
11. Allgäuer Isabel | 20. Weikl Jannik | |
11. Stütler Ramona | 21. Frick Aaron | |
11. Langer Sarah | 24. Lang Moritz | |
27. Lampert Leon |
Kommentar schreiben